<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2026-10-13T09:59:35.923Z</time>
	</metadata>
	<trk>
		<name>18_Жигули-МолодецкийКурган-ДевьяГора</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="53.355578" lon="49.302781"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.356050" lon="49.302502"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355814" lon="49.301730"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355771" lon="49.301193"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355814" lon="49.300421"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355921" lon="49.299584"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355863" lon="49.298460"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355664" lon="49.298189"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355406" lon="49.297352"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.354827" lon="49.296001"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.354398" lon="49.296601"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.353990" lon="49.297524"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.353647" lon="49.298060"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.353132" lon="49.296709"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.352724" lon="49.296387"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.352552" lon="49.296043"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.352402" lon="49.295593"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.351844" lon="49.295486"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.350986" lon="49.296516"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.352509" lon="49.299541"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.352466" lon="49.300185"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.352853" lon="49.301043"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.354204" lon="49.299820"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.354312" lon="49.300228"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.354333" lon="49.300614"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.354719" lon="49.302052"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.354891" lon="49.302416"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355213" lon="49.302695"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355342" lon="49.303232"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355513" lon="49.303103"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355621" lon="49.303125"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.355728" lon="49.303382"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.356028" lon="49.304841"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.356179" lon="49.305978"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.356114" lon="49.306708"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.356565" lon="49.306815"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.356379" lon="49.309103"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.357368" lon="49.309446"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.357467" lon="49.309511"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.357560" lon="49.309666"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.357681" lon="49.310120"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358217" lon="49.310270"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358410" lon="49.310377"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358582" lon="49.310527"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358754" lon="49.310978"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358818" lon="49.310978"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358925" lon="49.310721"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.359075" lon="49.310613"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.359290" lon="49.310356"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.359440" lon="49.310291"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.359547" lon="49.310163"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.359547" lon="49.310055"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.359483" lon="49.309991"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.359354" lon="49.309948"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.359204" lon="49.310012"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358904" lon="49.309798"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358775" lon="49.309648"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358646" lon="49.309369"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358582" lon="49.308789"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358560" lon="49.307995"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358582" lon="49.307437"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358668" lon="49.306815"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358603" lon="49.306107"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358603" lon="49.305807"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358668" lon="49.305571"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.358882" lon="49.305206"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.359510" lon="49.304650"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.360234" lon="49.303854"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.360492" lon="49.303446"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.360685" lon="49.303253"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.360985" lon="49.303039"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.361092" lon="49.302867"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.361414" lon="49.302588"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.361522" lon="49.302395"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.361693" lon="49.302223"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.361779" lon="49.302030"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.361994" lon="49.301816"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.362230" lon="49.301365"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.362723" lon="49.300678"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.363152" lon="49.300356"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.363732" lon="49.300163"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.364139" lon="49.300163"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.364311" lon="49.300356"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.364204" lon="49.300056"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.363925" lon="49.298318"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.363925" lon="49.298082"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.364225" lon="49.298146"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.364590" lon="49.298082"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.364719" lon="49.297889"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.364740" lon="49.297331"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.364805" lon="49.297159"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.364912" lon="49.297181"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.365062" lon="49.297438"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.365255" lon="49.297631"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.365470" lon="49.297739"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.366757" lon="49.298168"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.367444" lon="49.298597"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.368624" lon="49.299477"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.368753" lon="49.299455"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.369268" lon="49.299884"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.369890" lon="49.300292"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.371220" lon="49.300893"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.371671" lon="49.301022"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.372272" lon="49.301129"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.372787" lon="49.301000"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.372959" lon="49.301065"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.373109" lon="49.300914"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.373323" lon="49.300786"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.373710" lon="49.300829"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.374182" lon="49.300979"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.374568" lon="49.301301"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.375233" lon="49.301580"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.376027" lon="49.302137"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.376284" lon="49.302245"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.377443" lon="49.302567"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.377915" lon="49.302588"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.378173" lon="49.302545"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.378945" lon="49.302524"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.379417" lon="49.302395"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.379718" lon="49.302481"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.380383" lon="49.302266"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.381220" lon="49.302159"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.382250" lon="49.301880"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.382808" lon="49.301644"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.383022" lon="49.301451"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.383602" lon="49.301086"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.384116" lon="49.300485"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.384674" lon="49.299734"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.384846" lon="49.299627"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.386005" lon="49.299198"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.386412" lon="49.298854"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.386752" lon="49.298798"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.386949" lon="49.299541"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.387185" lon="49.300249"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.387378" lon="49.300056"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.387378" lon="49.299648"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.387721" lon="49.299219"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.388108" lon="49.299133"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.388322" lon="49.299369"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.388816" lon="49.299412"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.389223" lon="49.299541"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.389481" lon="49.299884"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.389695" lon="49.300378"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.389803" lon="49.300914"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.390060" lon="49.301236"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.390468" lon="49.301451"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.390747" lon="49.301708"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.391026" lon="49.302137"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.391884" lon="49.301923"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.393386" lon="49.301966"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.393601" lon="49.301794"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.393858" lon="49.301708"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.394609" lon="49.301580"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.395103" lon="49.301665"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.395553" lon="49.301558"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.395832" lon="49.301859"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.396068" lon="49.302009"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.396197" lon="49.302502"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.396326" lon="49.302588"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.396498" lon="49.302610"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.396669" lon="49.302846"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.396841" lon="49.302953"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.396905" lon="49.303167"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.397313" lon="49.303210"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.397549" lon="49.303639"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.398064" lon="49.303897"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.398493" lon="49.304326"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.398665" lon="49.304669"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.398922" lon="49.304905"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.399695" lon="49.305463"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.400403" lon="49.305850"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.400961" lon="49.306043"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.401862" lon="49.306837"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.402634" lon="49.307244"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.403128" lon="49.307674"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.403922" lon="49.309025"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.404008" lon="49.309519"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.404716" lon="49.310763"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.404737" lon="49.311793"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.404694" lon="49.312974"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.404630" lon="49.313531"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.404845" lon="49.314733"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.405166" lon="49.315291"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.405746" lon="49.315806"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.406003" lon="49.315956"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.406089" lon="49.315785"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.406154" lon="49.315312"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.406132" lon="49.314991"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.406003" lon="49.314604"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.405917" lon="49.313810"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.406154" lon="49.312823"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.406390" lon="49.311321"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="53.395575" lon="49.301534"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.396047" lon="49.301344"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.396498" lon="49.301279"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.396734" lon="49.301172"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.397742" lon="49.300550"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.398021" lon="49.300228"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.398386" lon="49.300056"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.399030" lon="49.299434"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.399223" lon="49.299391"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.399480" lon="49.299155"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.399673" lon="49.298726"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.399802" lon="49.297524"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.399888" lon="49.297202"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.399952" lon="49.297095"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.400338" lon="49.297181"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.400617" lon="49.297095"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.400768" lon="49.296945"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.400961" lon="49.297095"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.401411" lon="49.297803"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.401433" lon="49.298254"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>